Hasil Tes Siswa Pertama
Nama Siswa : Alamghir
Kelas : XI
Tes Identifikasi Gaya Belajar Peserta Didik
Visual | Sering | Kadang Kadang | Jarang |
1. Apakah Anda rapi dan teratur? | V | ||
2. Apakah Anda berbicara dengan cepat? | V | ||
3. Apakah Anda perencana dan pengatur jangka panjang yang baik? | V | ||
4. Apakah Anda pengeja yang baik dan dapatkah Anda melihat kata kata dalam pikiran Anda | V | ||
5. Apakah Anda lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar? | V | ||
6. Apakah Anda menghafal dengan asosiasi visual? | V | ||
7. Apakah Anda sulit mengingat perintah lisan kecuali jika dituliskan, dan apakah Anda sering meminta orang mengulang ucapannya? | V | ||
8. Apakah Anda lebih suka membaca daripada dibacakan? | V | ||
9. Apakah Anda suka mencoret – coret selama menelepon/menghadiri rapat? | V | ||
10. Apakah Anda lebih menyukai seni daripada musik? | V | ||
11. Apakah Anda tahu apa yang harus dikatakan, tetapi tidak terpikir kata yang tepat? | V | ||
Subtotal | 7 | 4 |
Auditorial | Sering | Kadang Kadang | Jarang |
1. Apakah Anda berbicara kepada diri sendiri saat bekerja? | V | ||
2. Apakah Anda mudah tergangu oleh keributan? | V | ||
3. Apakah Anda sering menggerakan bibir/melafalkan kata saat membaca | V | ||
4. Apakah Anda suka membaca keras-keras dan mendengarkan? | V | ||
5. Dapatkah Anda mengulang dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara Anda? | V | ||
6. Apakah Anda merasa menulis itu sulit, tetapi pandai bercerita? | V | ||
7. Apakah Anda berbicara dengan pola berirama? | V | ||
8. Apakah menurut Anda, anda adalah pembicara yang fasih? | V | ||
9. Apakah Anda lebih menyuakai music daripada seni? | V | ||
10. Apakah Anda belajar melalui mendengar mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat | V | ||
11. Apakah Anda banyak bicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan panjang lebar? | V | ||
12. Apakah Anda lebih baik mengeja keras-keras daripada menulisnya? | V | ||
Subtotal | 5 | 7 |
Kinestetik | Sering | Kadang Kadang | Jarang |
1. Apakah Anda berbicara lambat? | V | ||
2. Apakah Anda menyentuh orang untuk mendapatkan perhatiannya? | V | ||
3. Apakah Anda berdiri dekat-dekat saat berbicara dengan seseorang? | V | ||
4. Apakah Anda berorientasi pada fisik dan bentuk bergerak? | V | ||
5. Apakah Anda belajar melalui manipulasi dan praktek? | V | ||
6. Apakah Anda menghafal dengan berjalan dan melihat? | V | ||
7. Apakah Anda menggunakan jari untuk menunjuk saat membaca? | V | ||
8. Apakah Anda banyak menggunakan isyarat tubuh? | V | ||
9. Apakah Anda tidak bisa duduk tenang untuk waktu lama? | V | ||
10. Apakah Anda membuat keputusan berdasarkan perasaan? | V | ||
11. Apakah Anda mengentuk ngetuk pena, jari, atau kaki saat mendengarkan? | V | ||
12. Apakah Anda meluangkan waktu untuk berolahraga dan berkegiatan fisik lainnya? | V | ||
Subtotal | 4 | 8 |
Dari data di atas menunjukkan bahwa
Gaya Belajar | Sering | Kadang Kadang | Jarang |
Visual | 7 | 4 | |
Auditorial | 5 | 7 | |
Kinestetik | 4 | 8 |
Secara umum bahwa Alamghir memiliki Gaya belajar Visual.
Hasil Tes Siswa Ketiga Puluh Empat
Nama Siswa : Zazkia Ripatu
Kelas : XI
Tes Identifikasi Gaya Belajar Peserta Didik
Visual | Sering | Kadang Kadang | Jarang |
12. Apakah Anda rapi dan teratur? | V | ||
13. Apakah Anda berbicara dengan cepat? | V | ||
14. Apakah Anda perencana dan pengatur jangka panjang yang baik? | V | ||
15. Apakah Anda pengeja yang baik dan dapatkah Anda melihat kata kata dalam pikiran Anda | V | ||
16. Apakah Anda lebih ingat apa yang dilihat daripada yang didengar? | V | ||
17. Apakah Anda menghafal dengan asosiasi visual? | V | ||
18. Apakah Anda sulit mengingat perintah lisan kecuali jika dituliskan, dan apakah Anda sering meminta orang mengulang ucapannya? | V | ||
19. Apakah Anda lebih suka membaca daripada dibacakan? | V | ||
20. Apakah Anda suka mencoret – coret selama menelepon/menghadiri rapat? | V | ||
21. Apakah Anda lebih menyukai seni daripada musik? | V | ||
22. Apakah Anda tahu apa yang harus dikatakan, tetapi tidak terpikir kata yang tepat? | V | ||
Subtotal | 2 | 4 | 5 |
Auditorial | Sering | Kadang Kadang | Jarang |
13. Apakah Anda berbicara kepada diri sendiri saat bekerja? | V | ||
14. Apakah Anda mudah tergangu oleh keributan? | V | ||
15. Apakah Anda sering menggerakan bibir/melafalkan kata saat membaca | V | ||
16. Apakah Anda suka membaca keras-keras dan mendengarkan? | V | ||
17. Dapatkah Anda mengulang dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara Anda? | V | ||
18. Apakah Anda merasa menulis itu sulit, tetapi pandai bercerita? | V | ||
19. Apakah Anda berbicara dengan pola berirama? | V | ||
20. Apakah menurut Anda, anda adalah pembicara yang fasih? | V | ||
21. Apakah Anda lebih menyuakai music daripada seni? | V | ||
22. Apakah Anda belajar melalui mendengar mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat | V | ||
23. Apakah Anda banyak bicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan panjang lebar? | V | ||
24. Apakah Anda lebih baik mengeja keras-keras daripada menulisnya? | V | ||
Subtotal | 8 | 4 |
Kinestetik | Sering | Kadang Kadang | Jarang |
13. Apakah Anda berbicara lambat? | V | ||
14. Apakah Anda menyentuh orang untuk mendapatkan perhatiannya? | V | ||
15. Apakah Anda berdiri dekat-dekat saat berbicara dengan seseorang? | V | ||
16. Apakah Anda berorientasi pada fisik dan bentuk bergerak? | V | ||
17. Apakah Anda belajar melalui manipulasi dan praktek? | V | ||
18. Apakah Anda menghafal dengan berjalan dan melihat? | V | ||
19. Apakah Anda menggunakan jari untuk menunjuk saat membaca? | V | ||
20. Apakah Anda banyak menggunakan isyarat tubuh? | V | ||
21. Apakah Anda tidak bisa duduk tenang untuk waktu lama? | V | ||
22. Apakah Anda membuat keputusan berdasarkan perasaan? | V | ||
23. Apakah Anda mengentuk ngetuk pena, jari, atau kaki saat mendengarkan? | V | ||
24. Apakah Anda meluangkan waktu untuk berolahraga dan berkegiatan fisik lainnya? | V | ||
Subtotal | 4 | 8 |
Dari data di atas menunjukkan bahwa
Gaya Belajar | Sering | Kadang Kadang | Jarang |
Visual | 2 | 4 | 5 |
Auditorial | 8 | 4 | |
Kinestetik | 4 | 8 |
Secara umum bahwa Alamghir memiliki Gaya belajar Auditorial.