Tugas Modul 4 KB 2 : Analisis Kebutuhan Instruksional Guru
1. Tuliskan daftar kompetensi dasar yang telah berhasil dibuat dalam kegiatan analisis instruktional
Tes Awal yang disesuaikan dengan Perilaku Khusus
| No | Kompetensi Dasar | Perilaku Khusus | Tes Awal |
| 1 | 3.11. membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recount lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya 4.11. Teks recount 4.11.1. menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, terkait pengalaman pribadi di waktu lampau (personal recount) 4.11.2. menyusun teks recount lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, terkait pengalaman pribadi di waktu lampau (personal recount), dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, secara benar dan sesuai konteks | Ø menyebutkan contoh action verb dalam simple past tense | Ø sebutkan contoh action verb dalam simple past tense? |
| Ø menyebutkan contoh kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple Past tense | Ø sebutkan contoh kalimat deklaratif dan interogatif dalam simple past tense? | ||
| Ø Menyebutkan contoh adverbia dan frasa preposisional penujuk waktu: yesterday, last month, an hour ago, dan sebagainya. | Ø sebutkan contoh adverbial dan frasa preposisional penunjuk waktu? | ||
| Ø menyebutkan contoh adverbia penghubung waktu: first, then, after that, before, at last, finally, dan sebagainya. | Ø sebutkan contoh adverbial dan frasa preposisional penghubung waktu? | ||
| Ø menyebutkan contoh nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dsb. | Ø sebutkan contoh nomina singular dan plural? | ||
| Ø menyebutkan pengertian teks recount. | Ø sebutkan pengertian teks recount? | ||
| Ø menyebutkan macam-macam teks recount | Ø sebutkan macam-macam teks recount? | ||
| Ø menjelaskan tujuan komunikatif dari teks recount | Ø jelaskan apa tujuan komunikatif dari teks recount? | ||
| Ø menyebutkan urutan struktur teks recount | Ø sebutkan urutan struktur teks recount? | ||
| Ø menjelaskan urutan struktur teks recount | Ø jelaskan urutan struktur teks recount? | ||
| Ø membaca teks recount dengan intonasi, ejaan yang benar | Ø Bacalah teks recount dengan intonasi dan ejaan yang benar! |
2. Buatlah tabel hasil penilaian tes awal
Hasil Penilaian Tes Awal
| No | Perilaku Khusus | Dimiliki | Belum dimiliki |
| 1 | menyebutkan contoh action verb dalam simple past tense | | |
| 2 | menyebutkan contoh kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple Past tense | | |
| 3 | Menyebutkan contoh adverbia dan frasa preposisional penujuk waktu: yesterday, last month, an hour ago, dan sebagainya. | | |
| 4 | menyebutkan contoh adverbia penghubung waktu: first, then, after that, before, at last, finally, dan sebagainya. | | |
| 5 | menyebutkan contoh nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dsb. | | |
| 6 | menyebutkan pengertian teks recount. | | |
| 7 | menyebutkan macam-macam teks recount | | |
| 8 | menjelaskan tujuan komunikatif dari teks recount | | |
| 9 | menyebutkan urutan struktur teks recount | | |
| 10 | menjelaskan urutan struktur teks recount | | |
| 11 | membaca teks recount dengan intonasi, ejaan yang benar | | |
Daftar Siswa yang di identifikasi dan Hasil Penilaian
| No | Nama | Kelas | Perilaku No | Keterangan | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 1 | Ardians Jaka P | VIII | √ | √ | √ | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,5 dimiliki |
| 2 | Cintia Deta A | VIII | √ | X | √ | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,3,5 dimiliki |
| 3 | Cintia Yolanda | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 4 | Dela Firanika | VIII | √ | √ | √ | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,5 dimiliki |
| 5 | Feni Astika H | VIII | √ | √ | √ | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,5 dimiliki |
| 6 | Fikih Andrean | VIII | √ | √ | √ | x | X | x | x | x | x | x | x | 1,2,3 dimiliki |
| 7 | Fredy Siswanto | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 8 | Leka Lestari | VIII | √ | √ | √ | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,5 dimiliki |
| 9 | Mesti Octaria | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 10 | Pandu Ali A | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 11 | Pranata Andika S | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 12 | Randes | VIII | x | X | √ | x | √ | x | x | x | x | x | x | 3,5 dimiliki |
| 13 | Randi | VIII | √ | X | X | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,,5 dimiliki |
| 14 | Regian Ramadona | VIII | X | √ | X | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 dimiliki |
| 15 | Ririn Afria S | VIII | √ | x | √ | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,3,5 dimiliki |
| 16 | Ronaldo | VIII | √ | √ | X | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,5 dimiliki |
| 17 | Sakuti Mulia T | VIII | √ | √ | √ | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,5 dimiliki |
| 18 | Sanra Berliana B | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 19 | Satrio | VIII | √ | √ | √ | x | X | x | x | x | x | x | x | 1,2,3 dimiliki |
| 20 | Selamat Ariansah | VIII | √ | X | √ | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,3,5 dimiliki |
| 21 | Sinta Novela | VIII | √ | √ | X | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,5 dimiliki |
| 22 | Tiara Nabila | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 23 | Tomi Andestar | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 24 | Vani Tania A | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 25 | Widia Afril R | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 26 | Wike Andita | VIII | √ | √ | X | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,5 dimiliki |
| 27 | Wini Lelian S | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 28 | Yanti Lestari | VIII | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x | x | x | x | 1,2,3,4,5 dimiliki |
| 29 | Yonaldo | VIII | √ | X | X | x | √ | x | x | x | x | x | x | 1,5 dimiliki |
| Kesimpulan : perilaku 1, 2, 3, dan 5 sudah di miliki siswa | ||||||||||||||
3. Kelompokkan perilaku yang mendapat nilai cukup, sedang, kurang, rendah
| No | Perilaku Khusus | Cukup (76 – 100%) | Sedang (51 – 75%) | Kurang (26 – 50%) | Rendah (0 – 25%) |
| 1 | menyebutkan contoh action verb dalam simple past tense | √ | | | |
| 2 | menyebutkan contoh kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple Past tense | √ | | | |
| 3 | Menyebutkan contoh adverbia dan frasa preposisional penujuk waktu: yesterday, last month, an hour ago, dan sebagainya. | √ | | | |
| 4 | menyebutkan contoh adverbia penghubung waktu: first, then, after that, before, at last, finally, dan sebagainya. | | √ | | |
| 5 | menyebutkan contoh nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dsb. | √ | | | |
| 6 | menyebutkan pengertian teks recount. | | | | √ |
| 7 | menyebutkan macam-macam teks recount | | | | √ |
| 8 | menjelaskan tujuan komunikatif dari teks recount | | | | √ |
| 9 | menyebutkan urutan struktur teks recount | | | | √ |
| 10 | menjelaskan urutan struktur teks recount | | | | √ |
| 11 | membaca teks recount dengan intonasi, ejaan yang benar | | | | √ |
4. Buatlah garis batas antara kedua kelompok perilaku tersebut pada bagan hasil analisis instructional untuk menunjukkan dua hal sebagai berikut:
a. Perilaku yang ada digaris batas adalah perilaku yang dikuasai siswa sampai pada tingkat cukup baik
b. Perilaku yang ada diatas garis batas adalah perilaku yang belum dikuasai oleh populasi sasaran atau baru dikuasai dari tingkat sedang, kurang, dan buruk. Perilaku-perilaku itulah yang akan diajarkan pada peserta didik
| No | Perilaku Khusus | Di Garis Batas | Di atas Garis Batas |
| 1 | menyebutkan contoh action verb dalam simple past tense | √ | |
| 2 | menyebutkan contoh kalimat deklaratif dan interogatif dalam Simple Past tense | √ | |
| 3 | Menyebutkan contoh adverbia dan frasa preposisional penujuk waktu: yesterday, last month, an hour ago, dan sebagainya. | √ | |
| 4 | menyebutkan contoh adverbia penghubung waktu: first, then, after that, before, at last, finally, dan sebagainya. | | √ |
| 5 | menyebutkan contoh nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dsb. | √ | |
| 6 | menyebutkan pengertian teks recount. | | √ |
| 7 | menyebutkan macam-macam teks recount | | √ |
| 8 | menjelaskan tujuan komunikatif dari teks recount | | √ |
| 9 | menyebutkan urutan struktur teks recount | | √ |
| 10 | menjelaskan urutan struktur teks recount | | √ |
| 11 | membaca teks recount dengan intonasi, ejaan yang benar | | √ |
5. Buatlah susunan urutan perilaku yang diatas garis batas untuk dijadikan pedoman dalam menentukan urutan materi pembelajaran
Urutan Perilaku yang di atas garis batas untuk menentukan urutan materi pembelajaran:
1. menyebutkan contoh adverbia penghubung waktu: first, then, after that, before, at last, finally, dan sebagainya.
2. menyebutkan pengertian teks recount.
3. menyebutkan macam-macam teks recount
4. menjelaskan tujuan komunikatif dari teks recount
5. menyebutkan urutan struktur teks recount
6. menjelaskan urutan struktur teks recount
7. membaca teks recount dengan intonasi, ejaan yang benar